- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2023-10-08 | 注销 |
| 工商注册号 | 360302110008394 | 组织机构代码 | MAD0BAM3-2 | |
| 统一信用代码 | 91360302MAD0BAM32E | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91360302MAD0BAM32E | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2023-10-08至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-17 | |
| 登记机关 | 萍乡市安源区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省萍乡市安源区白源街经贸大厦825号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新兴能源技术研发,电子专用材料研发,太阳能发电技术服务,储能技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,科技中介服务,电子专用材料销售,光伏设备及元器件销售,电池销售,太阳能热发电装备销售,太阳能热发电产品销售,橡胶制品销售,太阳能热利用装备销售,五金产品批发,光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||